Schmerzensgeldsätze
Schmerzensgeldsätze in Österreich
Stand 2008
Hinweise:
Um Mißverständnissen vorzubeugen wird darauf hingewiesen, daß es sich bei dieser Aufstellung um eine rechtstatsächliche Teiluntersuchung handelt. Diese soll einen tatsächlichen Befund bieten aber nicht dazu dienen, Schmerzensgeld zu berechnen statt zu bemessen.
Die Intensität und Dauer der Schmerzen (leicht, mittel, stark) wird üblicherweise von einem medizinischen Sachverständigen begutachtet.
| Gerichte | leichte | mittlere | starke |
|---|---|---|---|
| OLG Graz | 110 | 200 | 300 |
| OLG Innsbruck | 100 | 200 | 300 |
| OLG Linz | keine Angaben | ||
| OLG Wien | 100 | 200 | 300 |
| LG Eisenstadt | 100 | 200 | 300 |
| LG Feldkirch | 100 | 200 | 300 |
| LG ZRS Graz | 110 | 200 | 300 |
| LG Innsbruck | 100-110 | 200 | 300 |
| LG Klagenfurt | 100-110 | 200-220 | 300-330 |
| LG Linz | 100 | 200 | 350 |
| LG Salzburg | 100 | 200 | 300 |
| LG St. Pölten | 100 | 200 | 300 |
| LG ZRS Wien | 100 | 200 | 300 |
| LG Korneuburg | 100 | 200 | 300 |
| LG Krems | 100-110 | 200 | 300 |
| LG Leoben | 110 | 200 | 300 |
| LG Ried i.I. | 100-120 | 200 | 300 |
| LG Steyr | 120 | 250 | 350 |
| LG Wels | 100 | 200 | 300 |
| LG Wr. Neustadt | 100 | 200 | 300 |
Achtung:
Diese Schmerzensgeldtabelle stellt bloß eine Berechnungshilfe und keine Berechnungsmethode dar. In Einzelfällen kann davon abgewichen werden.
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die
vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen.
Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen
jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
